Mecze na żywo
Fortuna nie tylko obstawisz zakłady bukmacherskie ale również obejrzysz za darmo transmisje video z najważniejszych wydarzeń sportowych. Oglądaj darmowe transmisje wideo meczy w Fortunie.

Darmowe transmisje meczów na żywo u bukmachera Fortuna.
Jakie mecze są dostępne w Fortuna TV?
W ciągu roku Fortuna transmituje livestream z ponad 165 000 wydarzeń najpopularniejszych sportów. Transmisje wideo dostępne są z:
- piłki nożnej (Liga Mistrzów, hiszpańska La Liga, włoska Serie A, polska Ekstraklasa) oraz z wielu innych lig piłkarskich,
- tenisa (ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 i WTA Tour Championships, Wielki Szlem),
- koszykówki (NBA, NBL, WNBA, włoska ACB, niemiecka Bundesliga),
- hokeja na lodzie (NHL),
- siatkówki (Liga Mistrzów, Liga Niemiecka, Turecka),
- baseballu MLB,
- piłki ręcznej, snookera, badmintona, rugby, squasha, wyścigów konnych i rozgrywek e-sportów.
Aktualna pełna lista transmisji wideo w Fortuna TV znajduje się poniżej.
Jak oglądać mecze w Fortunie?
Transmisje wideo meczy sportowych darmowe i nielimitowane aczkolwiek dostępne są tylko dla aktywnych użytkowników Fortuny. Aby móc korzystać z transmisji musisz posiadać konto w serwisie bukmacherskim X oraz obstawić dowolny zakład w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem się transmisji.
Otwórz konto w Fortunie, złóż depozyt lub postaw na dowolny mecz, oglądaj live streaming.
- Przejdź na stronę Fortuny i otwórz konto gracza.
- Wpłać minimum 20 PLN. (minimalny dozwolony depozyt może się różnić w zależności od wygranej płatności)
- Obstaw dowolny zakład za minimum 5 PLN na 24 godziny przed transmisją. (zakłady na żywo też się kwalifikują)
- Wszystkie transmisje zostaną automatycznie odblokowane. Każda transmisja rozpoczyna się na 2 minuty przed rozpoczęciem meczu.
Uwaga! Jeżeli jest to Twój pierwszy depozyt w Fortinie to kwalifikujesz się do otrzymania bonusu powitalnego w wysokości 200 PLN dla nowych użytkowników. Przeczytaj więcej o bukmacherze Fortuna.
1 lip 12:30 | Meksyk (nikkitta) E-sporty - Portugalia (Senior) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:30 | Szwecja (Koftovsky) E-sporty - Netherlands (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:34 | Leicester City (Decade) Esports - Tottenham Hotspur (Noltzer) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:34 | Newcastle United (BlueEyes) Esports - Brighton (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:38 | Boca Juniors (lowheels) Esports - River Plate (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:38 | Real Madrid (KraftVK) Esports - Manchester City (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:42 | Chorwacja (Arcos) E-sporty - Szwecja (Koftovsky) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:42 | Netherlands (Uncle) Esports - Meksyk (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:46 | Brighton (Kalibrikon) Esports - Leicester City (Decade) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:46 | Wolves (Leolol_Pepsi) Esports - Newcastle United (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:50 | Paris Saint-Germain F.C. (Bomb1to) Esports - Manchester City (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:50 | Real Madrid (KraftVK) Esports - River Plate (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:54 | Meksyk (nikkitta) E-sporty - Chorwacja (Arcos) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:54 | Portugalia (Senior) E-sporty - Netherlands (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:58 | Leicester City (Decade) Esports - Wolves (Leolol_Pepsi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 12:58 | Tottenham Hotspur (Noltzer) Esports - Brighton (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:02 | Boca Juniors (lowheels) Esports - Real Madrid (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:02 | River Plate (dm1trena) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:06 | Chorwacja (Arcos) E-sporty - Portugalia (Senior) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:06 | Szwecja (Koftovsky) E-sporty - Meksyk (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:14 | Manchester City (Wboy) Esports - River Plate (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:14 | Paris Saint-Germain F.C. (Bomb1to) Esports - Boca Juniors (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:18 | Netherlands (Uncle) Esports - Chorwacja (Arcos) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:18 | Portugalia (Senior) E-sporty - Szwecja (Koftovsky) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:26 | Boca Juniors (lowheels) Esports - Manchester City (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:26 | Real Madrid (KraftVK) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:30 | Arsenal (Noltzer) Esports - Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:30 | PSV (Decade) Esports - Atlético Madrid (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:30 | Guangxi Lanhang - Guangxi Hengchen | League Two |
1 lip 13:30 | Haimen Codion - Shanghai Port B | League Two |
1 lip 13:38 | Manchester City (Wboy) Esports - Real Madrid (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:38 | River Plate (dm1trena) Esports - Boca Juniors (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:40 | AS Monaco (Uncle) Esports - Marseille (Koftovsky) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:40 | LOSC Lille (Senior) Esports - Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:42 | Atlético Madrid (BlueEyes) Esports - Arsenal (Noltzer) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:42 | Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports - Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:52 | Marseille (Koftovsky) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:52 | Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty - AS Monaco (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:54 | Arsenal (Noltzer) Esports - PSV (Decade) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 13:54 | Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports - Atlético Madrid (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:00 | Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports - Roma (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:00 | Manchester United (Wboy) Esports - Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:04 | AS Monaco (Uncle) Esports - LOSC Lille (Senior) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:04 | Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports - Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:06 | Atlético Madrid (BlueEyes) Esports - Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:06 | PSV (Decade) Esports - Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:12 | Roma (KraftVK) Esports - Fenerbahce (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:12 | Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports - Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:16 | LOSC Lille (Senior) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:16 | Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty - Marseille (Koftovsky) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:18 | Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports - Arsenal (Noltzer) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:18 | Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports - PSV (Decade) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:24 | Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports - Manchester United (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:24 | Fenerbahce (lowheels) Esports - Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:28 | Marseille (Koftovsky) Esports - LOSC Lille (Senior) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:28 | Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports - AS Monaco (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:30 | Atlético Madrid (BlueEyes) Esports - PSV (Decade) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:30 | Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports - Arsenal (Noltzer) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:36 | Manchester United (Wboy) Esports - Fenerbahce (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:36 | Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports - Roma (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:40 | Marseille (Koftovsky) Esports - AS Monaco (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:40 | Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty - LOSC Lille (Senior) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:42 | Arsenal (Noltzer) Esports - Atlético Madrid (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:42 | Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports - Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:48 | Fenerbahce (lowheels) Esports - Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:48 | Roma (KraftVK) Esports - Manchester United (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:52 | AS Monaco (Uncle) Esports - Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:52 | Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports - Marseille (Koftovsky) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:54 | Atlético Madrid (BlueEyes) Esports - Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 14:54 | PSV (Decade) Esports - Arsenal (Noltzer) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:00 | Roma (KraftVK) Esports - Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:00 | Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports - Manchester United (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:00 | Club Lujan Reserves - J J Urquiza Reserves | Campeonato De Reserva |
1 lip 15:00 | Sacachispas FC Reserves - CSD Liniers Reserves | Campeonato De Reserva |
1 lip 15:04 | LOSC Lille (Senior) Esports - AS Monaco (Uncle) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:04 | Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty - Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:06 | Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports - PSV (Decade) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:06 | Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports - Atlético Madrid (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:12 | Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports - Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:12 | Fenerbahce (lowheels) Esports - Roma (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:16 | Marseille (Koftovsky) Esports - Olympique Lyonnais (nikkitta) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:16 | Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports - LOSC Lille (Senior) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:18 | Arsenal (Noltzer) Esports - Bayer 04 Leverkusen (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:18 | PSV (Decade) Esports - Borussia Dortmund (Leolol_Pepsi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:24 | Manchester United (Wboy) Esports - Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:24 | Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports - Fenerbahce (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:28 | AS Monaco (Uncle) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Arcos) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:28 | LOSC Lille (Senior) Esports - Marseille (Koftovsky) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:36 | Fenerbahce (lowheels) Esports - Manchester United (Wboy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:36 | Roma (KraftVK) Esports - Tottenham Hotspur (Bomb1to) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:40 | Czechy (Decade) E-sporty - United States (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:40 | Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports - Real Madrid (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:40 | River Plate (Peconi) Esports - Boca Juniors (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:40 | Ukraina (Noltzer) E-sporty - Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:48 | Eintracht Frankfurt (dm1trena) Esports - Fenerbahce (lowheels) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:48 | Manchester United (Wboy) Esports - Roma (KraftVK) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:52 | Boca Juniors (Steksy) Esports - Manchester City (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:52 | Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty - Denmark (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:52 | Real Madrid (Boki) Esports - River Plate (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 15:52 | United States (BlueEyes) Esports - Ukraina (Noltzer) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:00 | Bayern Munich (Cofardi) Esports - RB Leipzig (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:00 | VfB Stuttgart (Terza) Esports - Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:00 | Brann 2 - Pors Grenland | Postnordligaen avd. 1 |
1 lip 16:04 | Denmark (Kalibrikon) Esports - United States (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:04 | Manchester City (Bolec) Esports - Real Madrid (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:04 | River Plate (Peconi) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:04 | Ukraina (Noltzer) E-sporty - Czechy (Decade) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:12 | Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports - Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:16 | Czechy (Decade) E-sporty - Denmark (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:16 | Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports - Manchester City (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:16 | Real Madrid (Boki) Esports - Boca Juniors (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:16 | United States (BlueEyes) Esports - Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:24 | VfB Stuttgart (Terza) Esports - Bayern Munich (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:28 | Boca Juniors (Steksy) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:28 | Denmark (Kalibrikon) Esports - Ukraina (Noltzer) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:28 | Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty - Czechy (Decade) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:28 | Manchester City (Bolec) Esports - River Plate (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:36 | Bayern Munich (Cofardi) Esports - Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:40 | Boca Juniors (Steksy) Esports - River Plate (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:40 | Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty - Ukraina (Noltzer) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:40 | Real Madrid (Boki) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:40 | United States (BlueEyes) Esports - Czechy (Decade) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:48 | Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports - VfB Stuttgart (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:48 | Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports - Bayern Munich (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:52 | Denmark (Kalibrikon) Esports - Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:52 | Manchester City (Bolec) Esports - Boca Juniors (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:52 | River Plate (Peconi) Esports - Real Madrid (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 16:52 | Ukraina (Noltzer) E-sporty - United States (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:00 | Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports - VfB Stuttgart (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:00 | RB Leipzig (Linox) Esports - Bayern Munich (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:00 | Slovan Bratysława - FK Dukla Banská Bystrica | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 17:00 | Łudogorec Razgrad - Hradec Králové | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 17:00 | Central Ballester Reserves - Defensores De Cambaceres Reserves | Campeonato De Reserva |
1 lip 17:00 | KuPS - Gnistan | Veikkausliiga |
1 lip 17:00 | SK Super Nova - FK Auda | Virsliga |
1 lip 17:04 | Czechy (Decade) E-sporty - Ukraina (Noltzer) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:04 | Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports - River Plate (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:04 | Real Madrid (Boki) Esports - Manchester City (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:04 | United States (BlueEyes) Esports - Denmark (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:12 | Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports - Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:12 | VfB Stuttgart (Terza) Esports - RB Leipzig (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:16 | Boca Juniors (Steksy) Esports - Real Madrid (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:16 | Denmark (Kalibrikon) Esports - Czechy (Decade) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:16 | Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty - United States (BlueEyes) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:16 | Manchester City (Bolec) Esports - Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:24 | Bayern Munich (Cofardi) Esports - VfB Stuttgart (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:24 | RB Leipzig (Linox) Esports - Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:28 | Czechy (Decade) E-sporty - Ghana (Leolol_Pepsi) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:28 | Paris Saint-Germain F.C. (Cevuu) Esports - Boca Juniors (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:28 | River Plate (Peconi) Esports - Manchester City (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:28 | Ukraina (Noltzer) E-sporty - Denmark (Kalibrikon) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:30 | FC Jazz - EPS | Ykkönen |
1 lip 17:36 | Bayer 04 Leverkusen (aguuero) Esports - Bayern Munich (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:36 | Borussia Dortmund (Lukapaja) Esports - RB Leipzig (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:50 | Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports - Fenerbahce (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 17:50 | Roma (Cevuu) Esports - Tottenham Hotspur (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:00 | Estonia (K) - Kosowo (K) | Międzynarodowe Mecze Towarzyskie (K) |
1 lip 18:00 | Atletico Colegiales Reserves - Quilmes Reserves | Campeonato De Reserva |
1 lip 18:00 | Oulunsalon Pallo - JBK | Kakkonen Lohko C |
1 lip 18:00 | TP-47 - SJK Akatemia 2 | Kakkonen Lohko C |
1 lip 18:00 | Elite United - Unique Global FC | 2. Liga |
1 lip 18:00 | Gambia Ports Authority - Wagadou | 2. Liga |
1 lip 18:00 | Kanifing East - Serrekunda FC | 2. Liga |
1 lip 18:00 | Iberia 1999 - Torpedo Kutaisi | Superpuchar |
1 lip 18:02 | Fenerbahce (Steksy) Esports - Manchester United (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:02 | Tottenham Hotspur (Boki) Esports - Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:10 | Leicester City (Cofardi) Esports - Newcastle United (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:10 | Tottenham Hotspur (Terza) Esports - Wolves (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:14 | Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports - Roma (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:14 | Manchester United (Bolec) Esports - Tottenham Hotspur (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:22 | Wolves (Lukapaja) Esports - Brighton (aguuero) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:26 | Roma (Cevuu) Esports - Manchester United (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:26 | Tottenham Hotspur (Boki) Esports - Fenerbahce (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:34 | Brighton (aguuero) Esports - Newcastle United (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:34 | Tottenham Hotspur (Terza) Esports - Leicester City (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:38 | Fenerbahce (Steksy) Esports - Roma (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:38 | Manchester United (Bolec) Esports - Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:46 | Newcastle United (Linox) Esports - Wolves (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:50 | Fenerbahce (Steksy) Esports - Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:50 | Tottenham Hotspur (Boki) Esports - Roma (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:58 | Brighton (aguuero) Esports - Tottenham Hotspur (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 18:58 | Wolves (Lukapaja) Esports - Leicester City (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:00 | GrIFK Grankulla II - VJS 2 | Kolmonen |
1 lip 19:00 | Hudiksvalls Förenade FF - Friska Viljor FC | Puchar Szwecji |
1 lip 19:00 | Riga FC - FK Jelgava | Virsliga |
1 lip 19:02 | Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports - Tottenham Hotspur (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:02 | Manchester United (Bolec) Esports - Fenerbahce (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:10 | Newcastle United (Linox) Esports - Leicester City (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:10 | Wolves (Lukapaja) Esports - Tottenham Hotspur (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:14 | Roma (Cevuu) Esports - Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:14 | Tottenham Hotspur (Boki) Esports - Manchester United (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:22 | Brighton (aguuero) Esports - Wolves (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:22 | Tottenham Hotspur (Terza) Esports - Newcastle United (Linox) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:26 | Fenerbahce (Steksy) Esports - Tottenham Hotspur (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:26 | Manchester United (Bolec) Esports - Roma (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:30 | Vänersborgs FK - Torslanda IK | Puchar Szwecji |
1 lip 19:30 | Vänersborgs IF - Torslanda IK | Puchar Szwecji |
1 lip 19:38 | Eintracht Frankfurt (Peconi) Esports - Manchester United (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:38 | Roma (Cevuu) Esports - Fenerbahce (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:46 | Brighton (aguuero) Esports - Leicester City (Cofardi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:58 | Leicester City (Cofardi) Esports - Wolves (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 19:58 | Tottenham Hotspur (Terza) Esports - Brighton (aguuero) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:00 | Cove Rangers - Inverurie Loco Works | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 20:00 | Partick Thistle - Inverness CT | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 20:00 | América-MG U20 - Santos-SP U20 | Campeonato Brasileiro U20 |
1 lip 20:00 | Atlético Mineiro-MG U20 - Cuiaba Esporte Clube U20 | Campeonato Brasileiro U20 |
1 lip 20:00 | CA River Plate Reserves (URU) - Club Oriental de La Paz Reserves | Liga drużyn rezerwowych |
1 lip 20:10 | Arsenal (Cevuu) Esports - Manchester United (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:10 | Manchester City (Peconi) Esports - Liverpool (Steksy) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:22 | Liverpool (Steksy) Esports - Chelsea (Bolec) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:22 | Manchester United (Boki) Esports - Manchester City (Peconi) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:30 | Netherlands (Terza) Esports - Sweden (Lukapaja) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:30 | Portugal (Cofardi) Esports - Meksyk (Linox) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:30 | Albion Rovers - Queen's Park | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 20:30 | Larne FC - Portadown | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 20:30 | Shelbourne FC U20 - St Patrick's Athletic U20 | Development League U20 |
1 lip 20:34 | Chelsea (Bolec) Esports - Manchester United (Boki) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:34 | Manchester City (Peconi) Esports - Arsenal (Cevuu) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:42 | Meksyk (Linox) E-sporty - Netherlands (Terza) Esports | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:42 | Sweden (Lukapaja) Esports - Chorwacja (aguuero) E-sporty | Esports Battle (2x4min) |
1 lip 20:45 | Kelty Hearts - Broxburn Athletic FC | Klubowe Mecze Towarzyskie |
1 lip 20:45 | Moyola Park - Glenavon | Klubowe Mecze Towarzyskie |
