Zakłady i kursy bukmacherskie

Poznaj ofertę kursów bukmacherskich na nadchodzące mecze i wydarzenia sportowe.

Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
12:00 AEK Ateny - Panathinaikos 5.60 1.13 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
12:00 Barcelona - Breogan Lugo 1.18 4.60 2
12:30 Burgos - Valencia 3.50 1.28 2
13:00 Iberostar Tenerife - FIATC Joventut 1.52 2.45 2
17:00 Basket Zaragoza - Unicaja Málaga 1.97 1.80 2
19:00 Real Madryt - UCAM Murcia 1.19 4.50 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
12:30 Arka Gdynia - Legia Warszawa 1.63 2.14 2
15:00 GTK Gliwice - Trefl Sopot 1.46 2.50 2
17:30 Stal Ostrów - Zielona Góra 2.00 1.72 2
19:15 Wilki Morskie Szczecin - Energa Czarni Słupsk 1.27 3.40 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
13:30 Anadolu Efes - Tofas 1.22 3.75 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
15:00 Mitteldeutscher - Fraport Skyliners 1.43 2.60 2
16:30 Ludwigsburg - Oldenburg 1.42 2.65 2
18:00 Wuerzburg - Bayern Monachium 4.20 1.19 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
17:00 Olimpia Milano - Pallacanestro Trento 1.13 5.50 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
19:00 Strasbourg - Le Mans 2.23 1.63 2
Sunday, 8 November 2026 1 X 2 +
21:30 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 3.90 1.26 2
Monday, 9 November 2026 1 X 2 +
00:00 Detroit Pistons - LA Lakers 1.56 2.45 2
01:00 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 1.14 5.60 2
01:30 Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 1.29 3.60 2
02:00 Milwaukee Bucks - Boston Celtics 5.50 1.15 2
03:00 LA Clippers - New Orleans Pelicans 1.98 1.84 2
03:00 Sacramento Kings - Miami Heat 3.65 1.29 2
Friday, 25 December 2026 1 X 2 +
18:00 New York Knicks - San Antonio Spurs 1.91 1.91 2
20:30 Boston Celtics - Miami Heat 1.53 2.55 2
23:00 LA Lakers - Philadelphia 76ers 1.87 1.96 2
Saturday, 26 December 2026 1 X 2 +
02:00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 2.33 1.62 2
04:30 Golden State Warriors - Denver Nuggets 2.05 1.79 2