piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
17:00 VPS Vaasa - Ilves 3.75 3.75 1.80 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
16:00 Seinaejoen JK - KuPS Kuopio 2.95 3.60 2.18 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
15:30 IFK Mariehamn - Inter Turku 2.95 3.25 2.33 26
17:30 HJK Helsinki - FC Haka 1.42 4.70 6.10 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
18:00 Puszcza Niepołomice - GKS Katowice 2.75 3.20 2.60 26
20:30 Widzew Łódź - Korona Kielce 2.10 3.45 3.40 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
12:15 Stal Mielec - Lechia Gdańsk 2.15 3.50 3.35 26
14:45 Radomiak Radom - Raków Częstochowa 4.00 3.50 1.90 26
17:30 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2.05 3.50 3.45 26
20:15 Lech Poznań - Motor Lublin 1.33 5.25 8.50 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:45 Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków 2.40 3.30 2.95 26
17:30 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2.10 3.35 3.50 26
20:15 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2.60 3.50 2.55 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
18:00 Warta Poznań - Miedź Legnica 3.18 3.25 2.20 26
20:30 Ruch Chorzów - Kotwica Kolobrzeg 1.55 4.00 5.25 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
18:30 Napoli - Como 1.45 4.60 6.75 26
20:45 Verona - Venezia 2.10 3.25 3.65 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
15:00 Udinese - Lecce 2.10 3.40 3.55 26
18:00 Atalanta - Genua 1.50 4.30 6.50 26
20:45 Inter Milan - Turyn 1.30 5.50 10.00 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
12:30 Juventus - Cagliari 1.34 5.00 9.50 26
15:00 Bologna - Parma 1.75 3.75 4.70 26
15:00 Lazio - Empoli 1.56 4.10 6.00 26
18:00 Monza - Roma 3.80 3.60 1.96 26
20:45 Fiorentina - AC Milan 3.00 3.65 2.23 26
sobota, 19 października 2024 1 X 2 +
15:00 Como - Parma 1.97 3.75 3.60 26
15:00 Genua - Bologna 3.05 3.40 2.35 26
18:00 AC Milan - Udinese 1.35 5.25 8.00 26
20:45 Juventus - Lazio 1.75 3.70 4.75 26
niedziela, 20 października 2024 1 X 2 +
12:30 Empoli - Napoli 5.25 3.95 1.64 26
15:00 Lecce - Fiorentina 3.05 3.50 2.28 26
15:00 Venezia - Atalanta 5.50 4.40 1.56 26
18:00 Cagliari - Turyn 2.75 3.40 2.55 26
20:45 Roma - Inter Milan 4.10 3.90 1.81 26
poniedziałek, 21 października 2024 1 X 2 +
20:45 Verona - Monza 2.28 3.40 3.15 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
18:30 Karlsruhe - Darmstadt 1.77 4.10 4.00 26
18:30 Paderborn - Jahn Regensburg 1.45 4.80 6.50 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
20:30 Schalke - Hertha 2.25 3.80 2.90 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
13:30 Magdeburg - Greuther Furth 2.00 3.90 3.40 26
13:30 Eintracht Braunschweig - Hannover 96 3.05 3.45 2.30 26
13:30 Fortuna Dusseldorf - Hamburg 2.50 3.55 2.70 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
19:00 Rizespor - Antalyaspor 1.87 3.40 4.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
15:00 Göztepe SK - Sivasspor 1.76 3.75 4.10 26
18:00 Hatayspor - Trabzonspor 3.35 3.40 2.07 26
18:00 Istanbul Basaksehir - Kayserispor 1.61 3.75 5.20 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
18:00 Galatasaray - Alanyaspor 1.29 5.60 8.00 26
18:00 Gaziantepspor - Besiktas 4.70 3.75 1.67 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
19:00 Vejle Boldklub - Aalborg BK 2.40 3.60 2.65 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:00 Randers FC - Lyngby 1.68 3.85 4.75 26
14:00 Sønderjyske - FC Nordsjælland 3.60 3.70 1.90 26
16:00 Viborg - AGF Aarhus 2.85 3.60 2.25 26
18:00 Brøndby - FC Midtjylland 2.30 3.65 2.95 26
20:00 Silkeborg IF - FC Kopenhaga 4.50 4.00 1.70 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:00 Almere City - Willem II Tilburg 2.85 3.30 2.50 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
18:45 NAC Breda - NEC Nijmegen 3.20 3.35 2.28 26
20:00 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 1.15 8.50 15.00 26
21:00 FC Utrecht - RKC Waalwijk 1.36 5.30 7.50 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
12:15 Go Ahead Eagles - Heracles 1.72 3.95 4.60 26
14:30 Feyenoord - FC Twente 1.66 4.15 4.80 26
14:30 Heerenveen - PEC Zwolle 1.70 4.15 4.50 26
16:45 Ajax Amsterdam - FC Groningen 1.41 4.90 7.20 26
20:00 Fortuna Sittard - AZ Alkmaar 5.60 4.10 1.59 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:00 Dunkerque - Troyes 1.90 3.45 3.90 26
20:00 Rodez - Grenoble 2.25 3.40 3.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
14:00 Caen - Lorient 3.20 3.80 2.02 26
14:00 Clermont Foot - Guingamp 2.65 3.25 2.60 26
20:00 Metz - Amiens 1.60 3.70 5.60 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:00 Den Bosch - De Graafschap 2.55 3.65 2.48 26
20:00 FC Emmen - MVV Maastricht 1.67 4.20 4.40 26
20:00 Jong AZ - FC Eindhoven 2.08 3.65 3.20 26
20:00 Roda JC - Excelsior 2.65 3.75 2.35 26
20:00 FC Oss - Den Haag 4.00 3.85 1.80 26
20:00 VVV Venlo - Cambuur 2.48 3.60 2.63 26
20:00 Vitesse - Volendam 2.23 3.80 2.80 26
20:00 Jong FC Utrecht - Telstar 3.20 3.55 2.14 26
20:00 Dordrecht 90 - PSV Rezerwa 2.04 4.10 3.05 26
20:00 Helmond Sport - Ajax Rezerwa 1.98 3.70 3.45 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:00 Patro Eisden - Deinze 2.55 3.20 2.70 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
20:00 Seraing United - Eupen 4.10 3.75 1.77 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
16:00 Zulte-Waregem - Club Brugge U23 1.48 4.50 5.40 12
19:15 Lierse Kempenzonen - Francs Borains 2.23 3.35 3.05 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:30 Augsburg - Borussia M'gladbach 2.40 3.85 2.65 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
15:30 Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 1.08 12.00 25.00 25
15:30 Bochum - Wolfsburg 3.05 3.80 2.17 26
15:30 Werder Brema - SC Freiburg 2.50 3.75 2.60 26
15:30 Union Berlin - Borussia Dortmund 3.25 3.55 2.16 26
18:30 St Pauli - Mainz 2.45 3.50 2.80 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
15:30 Heidenheim - RB Leipzig 4.50 4.40 1.66 26
17:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 5.60 5.00 1.48 26
19:30 VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 1.28 6.50 8.50 26
piątek, 18 października 2024 1 X 2 +
20:30 Borussia Dortmund - St Pauli 1.27 6.10 9.50 26
sobota, 19 października 2024 1 X 2 +
15:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1.40 5.40 6.50 26
15:30 Borussia M'gladbach - Heidenheim 1.75 4.20 4.10 26
15:30 Mainz - RB Leipzig 3.85 4.20 1.80 26
15:30 SC Freiburg - Augsburg 1.77 4.00 4.10 26
15:30 TSG Hoffenheim - Bochum 1.64 4.50 4.50 26
18:30 Bayern Monachium - VfB Stuttgart 1.35 5.60 7.50 26
niedziela, 20 października 2024 1 X 2 +
15:30 Holstein Kiel - Union Berlin 3.50 3.85 1.98 26
17:30 Wolfsburg - Werder Brema 2.02 3.80 3.40 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:30 Sampdoria - Juve Stabia 1.75 3.35 5.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
15:00 Frosinone - Carrarese 1.82 3.50 4.25 26
15:00 Pisa - Cesena 2.40 2.95 3.15 26
15:00 Sassuolo - Cittadella 1.72 3.60 4.70 26
15:00 Spezia - Reggiana 1.80 3.45 4.40 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
15:00 Catanzaro - Modena 2.70 2.90 2.80 26
15:00 Cremonese - Bari 1.90 3.50 3.90 26
15:00 Mantova - Brescia 2.45 3.30 2.80 26
15:00 Palermo - Salernitana 1.90 3.50 3.90 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:30 Huesca - Cadiz 3.10 2.60 2.90 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
14:00 Racing Ferrol - Elche 3.25 2.90 2.50 26
16:15 Eibar - Sporting Gijon 2.10 2.88 4.30 26
16:15 Mirandes - Granada 2.88 2.95 2.75 26
18:30 Real Saragossa - Santander 2.20 3.30 3.40 26
18:30 Almeria - Burgos CF 1.72 3.90 4.70 26
21:00 Tenerife - FC Cartagena 1.80 3.35 4.90 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:00 Deportivo La Coruna - Malaga 1.95 3.30 4.25 26
18:30 Levante - Oviedo 2.15 3.25 3.60 26
21:00 Albacete - Cordoba 2.25 3.25 3.35 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:45 Olimpic Marsylia - Angers 1.22 6.40 13.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
17:00 St Etienne - Auxerre 2.50 3.45 2.75 26
19:00 Lille - Tuluza 1.72 3.90 4.60 26
21:00 Rennes - Monaco 2.63 3.65 2.50 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
15:00 Lyon - Nantes 1.80 3.70 4.40 24
17:00 Strasbourg - Lens 3.40 3.55 2.10 26
17:00 Reims - Montpellier 1.88 3.65 4.10 26
17:00 Brest - Le Havre 1.77 3.60 4.75 26
20:45 Nicea - PSG 4.30 3.85 1.78 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:45 Westerlo - Beerschot Wilrijk 1.52 4.65 6.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
16:00 KV Mechelen - OH Leuven 2.25 3.60 3.15 26
18:15 KV Kortrijk - Genk 5.40 4.35 1.60 26
20:45 FCV Dender EH - Charleroi 3.05 3.40 2.40 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
13:30 Anderlecht - Standard Liege 1.63 4.15 5.35 26
16:00 Antwerp - Cercle Brugge 1.75 3.95 4.65 26
18:30 Club Brugge - Union Saint Gilloise 1.87 3.80 4.10 26
19:15 St. Truiden - Gent 3.50 3.90 2.00 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:45 Galway United - Dundalk 1.50 4.10 6.25 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
18:45 Shamrock Rovers - Shelbourne Dublin 1.62 3.60 5.75 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
20:45 Linfield - Glentoran 1.55 3.50 5.50 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
21:00 Sunderland - Leeds 3.20 3.55 2.14 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
13:30 Norwich - Hull 2.00 3.60 3.50 26
13:30 Burnley - Preston 1.63 3.70 5.60 26
13:30 Portsmouth - Oxford United 2.25 3.35 3.10 26
16:00 Derby - QPR 2.32 3.30 3.05 26
16:00 West Brom - Millwall 1.82 3.40 4.50 26
16:00 Coventry - Sheffield Weds 1.91 3.65 3.80 26
16:00 Plymouth - Blackburn 3.35 3.60 2.05 26
16:00 Watford - Middlesbrough 3.35 3.70 2.02 26
16:00 Sheffield United - Luton 1.95 3.55 3.75 26
16:00 Swansea - Stoke 2.10 3.40 3.40 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
16:00 Bristol City - Cardiff 1.77 3.80 4.30 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
21:00 Leganes - Valencia 2.95 2.85 2.85 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
14:00 Espanyol - Mallorca 3.35 2.88 2.60 26
16:15 Getafe - Osasuna 2.23 3.00 3.90 26
18:30 Valladolid - Rayo Vallecano 3.10 3.05 2.60 26
18:30 Las Palmas - Celta Vigo 3.20 3.55 2.25 26
21:00 Real Madryt - Villarreal 1.24 7.00 11.50 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:00 Girona - Athletic Bilbao 2.38 3.30 3.20 26
16:15 Alaves - Barcelona 5.75 4.35 1.58 26
18:30 Sevilla - Real Betis 2.65 3.30 2.80 26
21:00 Real Sociedad - Atletico Madryt 3.55 2.95 2.38 26
piątek, 18 października 2024 1 X 2 +
21:00 Alaves - Valladolid 1.78 3.65 5.00 26
sobota, 19 października 2024 1 X 2 +
16:15 Osasuna - Real Betis 2.75 3.35 2.70 26
18:30 Girona - Real Sociedad 2.20 3.40 3.45 26
21:00 Celta Vigo - Real Madryt 6.40 4.60 1.52 26
niedziela, 20 października 2024 1 X 2 +
14:00 Mallorca - Rayo Vallecano 2.02 3.25 4.25 26
16:15 Athletic Bilbao - Espanyol 1.45 4.50 8.00 26
16:15 Atletico Madryt - Leganes 1.22 6.50 16.00 26
18:30 Villarreal - Getafe 1.87 3.65 4.35 26
21:00 Barcelona - Sevilla 1.33 5.50 9.50 26
poniedziałek, 21 października 2024 1 X 2 +
21:00 Valencia - Las Palmas 1.71 3.70 5.60 26
piątek, 4 października 2024 1 X 2 +
21:15 Rio Ave - Famalicao 2.65 3.15 2.60 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
16:30 Moreirense - Santa Clara 2.45 3.15 2.75 26
21:30 Sporting Lizbona - Casa Pia 1.08 9.00 23.00 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
16:30 Farense - Estoril-Praia 2.30 3.40 2.85 26
16:30 Guimaraes - Boavista 1.46 4.10 6.50 26
19:00 Nacional - Benfica 9.00 5.80 1.25 26
21:30 FC Porto - Braga 1.52 4.25 5.30 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
00:00 Union Santa Fe - Central Cordoba de Santiago 1.80 3.50 4.75 26
20:00 Velez Sarsfield - Racing Club 1.90 3.40 4.35 26
22:30 Gimnasia LP - Godoy Cruz 2.10 3.35 3.65 26
22:30 Newells Old Boys - Lanus 2.30 3.10 3.30 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
21:30 Talleres - Belgrano 2.00 3.25 3.80 26
poniedziałek, 7 października 2024 1 X 2 +
02:00 Boca Juniors - Argentinos Juniors 2.05 3.25 3.95 26
23:45 Defensa y Justicia - Rosario Central 2.60 3.10 2.90 26
wtorek, 8 października 2024 1 X 2 +
02:00 Atletico Tucuman - CA Tigre 1.90 3.30 4.50 26
02:00 Banfield - Estudiantes LP 2.80 3.00 2.70 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
02:00 Sportivo Trinidense - Olimpia Asuncion 3.60 3.15 2.04 26
23:30 Sportivo Luqueno - Cerro Porteno 4.50 3.30 1.76 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
02:00 Libertad Asuncion - Guarani Asuncion 1.82 3.25 4.30 12
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
13:30 Crystal Palace - Liverpool 6.25 4.80 1.49 26
16:00 Arsenal - Southampton 1.17 8.00 17.00 26
16:00 Brentford - Wolverhampton 1.98 3.80 3.70 26
16:00 Leicester - Bournemouth 3.10 3.75 2.25 26
16:00 Manchester City - Fulham 1.23 6.75 12.50 26
16:00 West Ham - Ipswich 1.80 3.95 4.40 26
18:30 Everton - Newcastle 3.40 3.70 2.10 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
15:00 Chelsea - Nottingham Forest 1.50 4.60 6.40 26
15:00 Aston Villa - Manchester United 2.25 3.80 3.00 26
17:30 Brighton - Tottenham 2.80 3.90 2.38 26
sobota, 19 października 2024 1 X 2 +
13:30 Tottenham - West Ham 1.52 4.60 6.25 26
16:00 Ipswich - Everton 2.48 3.40 2.95 26
16:00 Fulham - Aston Villa 2.63 3.55 2.65 26
16:00 Manchester United - Brentford 1.63 4.20 5.50 26
16:00 Newcastle - Brighton 2.12 3.70 3.40 26
16:00 Southampton - Leicester 2.40 3.50 2.95 26
18:30 Bournemouth - Arsenal 5.00 4.25 1.66 26
niedziela, 20 października 2024 1 X 2 +
15:00 Wolverhampton - Manchester City 9.00 5.75 1.33 26
17:30 Liverpool - Chelsea 1.76 4.30 4.25 26
poniedziałek, 21 października 2024 1 X 2 +
21:00 Nottingham Forest - Crystal Palace 2.43 3.35 3.05 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
13:30 Huddersfield - Barnsley 1.98 3.70 3.40 26
13:30 Peterborough - Stevenage 1.94 3.60 3.70 26
16:00 Bolton - Shrewsbury 1.35 4.90 8.00 26
16:00 Burton Albion - Bristol Rovers 2.28 3.50 2.90 26
16:00 Charlton - Birmingham 3.35 3.60 2.05 26
16:00 Exeter - Cambridge United 1.93 3.40 3.95 26
16:00 Lincoln City - Leyton Orient 1.96 3.55 3.70 26
16:00 Mansfield - Blackpool 2.55 3.70 2.45 26
16:00 Stockport - Wigan 1.71 3.75 4.70 26
16:00 Wrexham - Northampton 1.54 4.25 5.60 26
16:00 Wycombe - Crawley Town 1.58 4.10 5.30 26
16:00 Rotherham - Reading 1.95 3.75 3.50 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
13:30 Fleetwood Town - Bromley 1.72 3.90 4.25 26
13:30 Grimsby - Doncaster 3.05 3.30 2.30 26
16:00 Barrow AFC - Cheltenham 1.65 3.75 5.05 26
16:00 Chesterfield - Walsall 2.05 3.40 3.50 26
16:00 Colchester - Carlisle 2.10 3.40 3.30 26
16:00 Crewe - Gillingham 2.50 3.10 2.90 26
16:00 Milton Keynes Dons - Tranmere 1.80 3.60 4.20 26
16:00 Notts County - Port Vale 2.35 3.45 2.80 26
16:00 Swindon - Harrogate 1.75 3.90 4.10 26
16:00 Salford City - Wimbledon 3.10 3.30 2.25 26
16:00 Accrington Stanley - Morecambe 2.10 3.50 3.25 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
15:00 Hammarby - Halmstad 1.35 5.20 8.50 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:00 Djurgaarden - Kalmar FF 1.53 4.30 6.00 26
14:00 AIK - BK Hacken 1.98 3.60 3.70 26
16:30 IFK Norrkoping - IFK Goteborg 2.63 3.40 2.63 26
16:30 Sirius - Elfsborg 3.00 3.90 2.14 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
16:00 Dundee FC - Kilmarnock 2.35 3.55 2.80 26
16:00 St Mirren - Dundee United 2.17 3.60 3.10 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
13:00 Ross County - Celtic 10.50 8.50 1.18 26
16:00 Aberdeen - Hearts 1.70 4.10 4.30 26
21:00 Rangers - St Johnstone 1.15 7.50 16.00 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
16:00 Falkirk - Ayr 2.00 3.35 3.55 26
16:00 Greenock Morton - Raith Rovers 2.60 3.25 2.60 26
16:00 Partick - Livingston 2.80 3.25 2.45 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
17:00 Wolfsberger AC - Hartberg 1.95 3.80 3.40 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:30 Rheindorf Altach - Rapid Wiedeń 4.50 3.90 1.70 26
17:00 SK Sturm Graz - SV Salzburg 3.00 3.70 2.15 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
17:30 Atromitos - Volos 1.80 3.25 4.75 26
18:30 Panetolikos - AEK Ateny 10.00 5.75 1.25 26
19:00 Aris Saloniki - Lamia 1.45 4.35 6.10 12
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
18:00 Levadiakos - PAOK Saloniki 7.00 4.50 1.42 26
19:30 Panathinaikos - Olympiakos 2.70 3.10 2.65 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
18:00 Lucerne - Lausanne Sports 2.20 3.70 2.90 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
14:15 Zurich - Lugano 2.20 3.40 3.10 26
16:30 FC Basel - Young Boys 2.45 3.45 2.70 26
16:30 St. Gallen - Servette 2.15 3.60 3.10 26
sobota, 5 października 2024 1 X 2 +
22:00 Toronto FC - Inter Miami CF 2.35 3.95 2.60 26
niedziela, 6 października 2024 1 X 2 +
01:30 Cincinnati - Orlando City 1.80 3.95 3.90 26
01:30 Atlanta United - New York Red Bulls 2.23 3.80 2.85 26
01:30 Vancouver Whitecaps - Minnesota United 1.91 3.90 3.55 26
01:30 Columbus Crew - Philadelphia Union 1.58 4.35 5.00 26
01:30 New England Revolution - DC United 2.10 3.90 3.00 26
02:30 Sporting Kansas City - Los Angeles FC 2.85 3.85 2.23 26
03:30 Colorado Rapids - Seattle Sounders FC 2.30 3.75 2.75 26
04:30 San Jose Earthquakes - Real Salt Lake 3.10 4.10 2.00 26
22:00 New York City FC - Nashville SC 1.57 4.30 5.10 26
poniedziałek, 7 października 2024 1 X 2 +
01:00 Portland Timbers - FC Dallas 1.72 4.30 4.00 26
czwartek, 10 października 2024 1 X 2 +
20:45 Anglia - Grecja 1.25 5.75 11.00 26
sobota, 12 października 2024 1 X 2 +
18:00 Chorwacja - Szkocja 1.55 4.10 5.50 26
piątek, 18 października 2024 1 X 2 +
10:35 Central Coast Mariners - Melbourne Victory 2.14 3.40 3.45 26
sobota, 19 października 2024 1 X 2 +
08:00 Newcastle United Jets - Melbourne City 2.95 3.75 2.23 26
10:35 Western Sydney Wanderers - Sydney FC 2.80 3.70 2.33 26
niedziela, 20 października 2024 1 X 2 +
05:00 Wellington Phoenix - Western United 1.85 3.85 3.95 26