piątek, 29 marca 2024 1 X 2 +
17:30 Polski Cukier Torun - MKS Dąbrowa Górnicza 2.50 1.50 10
19:00 GTK Gliwice - Legia Warszawa 3.15 1.34 10
niedziela, 31 marca 2024 1 X 2 +
17:30 Anwil Włocławek - Energa Czarni Słupsk 1.18 4.70 10
poniedziałek, 1 kwietnia 2024 1 X 2 +
14:00 Zielona Góra - Arka Gdynia 1.42 2.80 10
17:30 Wilki Morskie Szczecin - Spójnia Stargard 1.33 3.20 10
20:00 Śląsk Wrocław - Stal Ostrów 1.80 1.97 10
piątek, 29 marca 2024 1 X 2 +
18:30 Bursaspor - Tofas 1.80 1.97 10
sobota, 30 marca 2024 1 X 2 +
16:00 Karsiyaka - Bahcesehir Koleji 1.28 3.50 10
wtorek, 2 kwietnia 2024 1 X 2 +
17:00 Anadolu Efes - Petkim Spor 1.12 6.00 10
19:30 Fenerbahce - Besiktas 1.18 4.60 10
piątek, 29 marca 2024 1 X 2 +
18:45 Fenerbahce - Alba Berlin 1.04 12.00 140
20:30 Virtus Bologna - Panathinaikos 2.18 1.70 140
20:30 Real Madryt - Crvena Zvezda 1.10 7.00 140
sobota, 30 marca 2024 1 X 2 +
00:00 Indiana Pacers - LA Lakers 1.65 2.28 10
00:00 Orlando Magic - LA Clippers 1.98 1.86 10
00:00 Washington Wizards - Detroit Pistons 1.52 2.63 10
00:00 Charlotte Hornets - Golden State Warriors 6.00 1.14 10
00:30 Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 1.33 3.45 10
00:30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls 2.75 1.47 10
01:00 Miami Heat - Portland Trailblazers 1.07 9.00 10
01:00 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 2.02 1.84 10
01:00 San Antonio Spurs - New York Knicks 4.80 1.20 10
02:00 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 1.37 3.20 10
02:30 Utah Jazz - Houston Rockets 3.30 1.35 10
03:00 Sacramento Kings - Dallas Mavericks 1.85 2.00 10
sobota, 30 marca 2024 1 X 2 +
16:00 Limoges - Chalon 1.40 2.95 10
18:30 Strasbourg - Asvel Lyon-Villeurbanne 2.80 1.44 10
sobota, 30 marca 2024 1 X 2 +
16:15 Peristeri - Kolossos Rhodes 1.20 4.50 10