Mecz Roberto Bautista-Agut - Stefano Travaglia już się odbył (18 stycznia 2022, 01:00). Zostałeś automatyczny przekierowany na aktualne mecze Tenis.

środa, 2 lipca 2025 1 X 2 +
11:00 Thiago Agustin Tirante - Stefano Travaglia 1.25 3.75 2
12:10 Facundo Diaz Acosta - Juan Manuel Cerundolo 2.10 1.70 2
13:20 Andrea Pellegrino - Daniel Galan 2.15 1.67 2
czwartek, 3 lipca 2025 1 X 2 +
11:00 Thiago Seyboth Wild - Toby Alex Kodat 1.41 2.75 2
środa, 2 lipca 2025 1 X 2 +
12:00 Leylah Annie Fernandez - Laura Siegemund 1.27 3.75 28
12:00 Olga Danilovic - Madison Keys 4.30 1.22 28
13:10 Cristina Bucsa - Donna Vekic 3.85 1.26 26
13:40 Renata Zarazua - Amanda Anisimova 6.75 1.11 26
14:20 Beatriz Haddad Maia - Dalma Galfi 1.33 3.35 30
14:20 Elise Mertens - Ann Li 1.25 4.00 28
14:30 Aryna Sabalenka - Marie Bouzkova 1.08 8.00 24
14:50 Naomi Osaka - Katerina Siniakova 1.90 1.90 30
14:50 Jasmine Paolini - Kamilla Rakhimova 1.14 5.75 24
16:30 Aliaksandra Sasnovich - Elina Svitolina 6.75 1.11 24
czwartek, 3 lipca 2025 1 X 2 +
12:00 Veronika Kudermetova - Emma Navarro 2.43 1.56 6
12:00 Daria Kasatkina - Irina Camelia Begu 1.18 4.80 26
12:00 Katie Volynets - Elisabetta Cocciaretto 2.88 1.42 28
12:00 Barbora Krejcikova - Caroline Dolehide 1.34 3.25 28
12:00 Iga Świątek - Caty McNally 1.02 13.00 18
12:00 Maria Sakkari - Elena Rybakina 5.30 1.16 6
środa, 2 lipca 2025 1 X 2 +
12:00 Adrian Mannarino - Valentin Royer 1.54 2.50 44
13:10 Andrey Rublev - Lloyd George Harris 1.30 3.55 44
14:00 Cameron Norrie - Frances Tiafoe 2.43 1.56 44
15:30 Christian Garin - Arthur Rinderknech 2.33 1.61 44
16:00 Botic Van De Zandschulp - Alejandro Davidovich Fokina 3.55 1.29 44
17:30 Jordan Thompson - Benjamin Bonzi 2.48 1.54 42
czwartek, 3 lipca 2025 1 X 2 +
12:00 Marton Fucsovics - Gael Monfils 1.43 2.80 8
12:00 Sebastian Ofner - Tommy Paul 4.50 1.20 44
12:00 Daniel Evans - Novak Djokovic 11.50 1.04 8
12:00 Grigor Dimitrov - Corentin Moutet 1.60 2.33 44
12:00 Jack Draper - Marin Čilić 1.07 8.50 8
12:00 Jannik Sinner - Aleksandar Vukic 1.01 16.00 16
12:00 Lorenzo Sonego - Nikoloz Basilashvili 1.40 2.95 16
środa, 2 lipca 2025 1 X 2 +
15:00 Oriol Roca Batalla - Juan Pablo Ficovich 1.90 1.86 2
czwartek, 3 lipca 2025 1 X 2 +
10:00 Francesco Maestrelli - Alexander Donski 1.22 4.00 2
środa, 2 lipca 2025 1 X 2 +
17:30 Tristan Lamasine - Norbert Gombos 3.20 1.33 2
czwartek, 3 lipca 2025 1 X 2 +
10:30 Javier Barranco Cosano - Jelle Sels 1.67 2.10 2
10:30 Marco Trungelitti - Matteo Martineau 1.46 2.60 2