Mecz Guingamp - Pau już się odbył (18 października 2024, 20:00). Zostałeś automatyczny przekierowany na aktualne mecze Piłka nożna.

sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
15:30 TSG Hoffenheim - Borussia M'gladbach 2.28 3.65 2.88 26
15:30 Holstein Kiel - Augsburg 2.95 3.35 2.35 26
15:30 VfB Stuttgart - St Pauli 1.44 4.70 6.40 26
15:30 Werder Brema - Union Berlin 2.02 3.45 3.55 26
15:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 1.79 3.85 4.10 26
18:30 Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1.36 5.00 7.50 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
15:30 Bochum - Heidenheim 2.15 3.60 3.10 26
17:30 Wolfsburg - Borussia Dortmund 3.00 3.75 2.15 26
piątek, 10 stycznia 2025 1 X 2 +
20:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2.60 3.75 2.43 26
sobota, 11 stycznia 2025 1 X 2 +
15:30 TSG Hoffenheim - Wolfsburg 2.20 3.75 2.90 26
15:30 Heidenheim - Union Berlin 2.65 3.40 2.55 26
15:30 St Pauli - Eintracht Frankfurt 3.35 3.70 2.02 26
15:30 Mainz - Bochum 1.44 4.75 6.25 26
15:30 SC Freiburg - Holstein Kiel 1.33 5.50 7.50 26
18:30 Borussia M'gladbach - Bayern Monachium 6.40 5.20 1.40 26
niedziela, 12 stycznia 2025 1 X 2 +
15:30 RB Leipzig - Werder Brema 1.58 4.40 4.90 26
17:30 Augsburg - VfB Stuttgart 3.10 3.85 2.08 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
15:30 Aberystwyth - Caernarfon 5.50 4.35 1.50 26
15:30 Bala Town - Barry Town 1.83 3.25 4.35 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Ipswich - Newcastle 5.50 4.20 1.62 26
16:00 Brentford - Nottingham Forest 2.55 3.55 2.80 26
16:00 West Ham - Brighton 2.85 3.60 2.43 26
18:30 Crystal Palace - Arsenal 8.00 4.60 1.44 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
15:00 Fulham - Southampton 1.41 5.00 8.00 26
15:00 Everton - Chelsea 5.60 4.10 1.62 26
15:00 Leicester - Wolverhampton 2.63 3.50 2.75 26
15:00 Manchester United - Bournemouth 1.81 3.95 4.30 26
17:30 Tottenham - Liverpool 4.50 4.30 1.72 26
czwartek, 26 grudnia 2024 1 X 2 +
13:30 Manchester City - Everton 1.27 6.25 11.50 26
16:00 Newcastle - Aston Villa 1.96 3.95 3.70 26
16:00 Southampton - West Ham 3.25 3.90 2.10 26
16:00 Bournemouth - Crystal Palace 1.94 3.70 4.00 26
16:00 Chelsea - Fulham 1.49 4.80 6.40 26
16:00 Nottingham Forest - Tottenham 2.70 3.70 2.55 26
18:30 Wolverhampton - Manchester United 4.60 4.20 1.72 26
21:00 Liverpool - Leicester 1.12 10.00 23.00 25
piątek, 27 grudnia 2024 1 X 2 +
20:30 Brighton - Brentford 1.84 4.25 3.90 26
21:15 Arsenal - Ipswich 1.14 9.00 21.00 25
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Sunderland - Norwich 1.86 3.55 4.10 26
16:00 Burnley - Watford 1.64 3.70 5.50 26
16:00 QPR - Preston 2.50 3.00 3.05 26
16:00 Leeds - Oxford United 1.13 7.50 21.00 25
16:00 Millwall - Blackburn 2.30 3.10 3.30 26
16:00 Plymouth - Middlesbrough 6.25 4.70 1.45 26
16:00 Cardiff - Sheffield United 3.35 3.25 2.20 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 West Brom - Bristol City 2.12 3.25 3.50 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Charleroi - St. Truiden 1.91 3.45 4.20 26
18:15 FCV Dender EH - Antwerp 3.75 3.70 1.93 26
20:45 Beerschot Wilrijk - KV Kortrijk 2.43 3.65 2.75 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
13:30 Genk - Anderlecht 2.18 3.55 3.15 26
16:00 Standard Liege - Gent 2.90 3.40 2.40 26
18:30 Union Saint Gilloise - Club Brugge 2.60 3.35 2.65 26
19:15 Cercle Brugge - OH Leuven 2.14 3.50 3.20 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Rangers - Dundee FC 1.14 8.00 16.00 26
16:00 Ross County - St Mirren 3.60 3.25 2.05 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
13:00 Dundee United - Celtic 11.00 6.75 1.21 26
16:00 Hearts - St Johnstone 1.61 3.90 5.25 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Falkirk - Hamilton 1.25 5.60 8.50 26
16:00 Greenock Morton - Dunfermline 2.80 3.05 2.55 26
16:00 Livingston - Ayr 2.20 3.15 3.30 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Wigan - Shrewsbury 1.70 3.60 4.90 26
16:00 Barnsley - Leyton Orient 1.98 3.50 3.50 26
16:00 Blackpool - Stevenage 1.98 3.30 3.70 26
16:00 Mansfield - Rotherham 2.23 3.45 3.00 26
16:00 Northampton - Charlton 3.40 3.50 2.02 26
16:00 Burton Albion - Exeter 2.85 3.30 2.35 26
poniedziałek, 23 grudnia 2024 1 X 2 +
21:00 Crawley Town - Birmingham 7.50 5.00 1.34 26
czwartek, 26 grudnia 2024 1 X 2 +
14:00 Leyton Orient - Crawley Town 1.64 3.75 4.80 26
16:00 Wrexham - Blackpool 1.87 3.45 3.95 26
16:00 Birmingham - Burton Albion 1.18 6.50 13.00 26
16:00 Bolton - Barnsley 1.79 4.00 3.70 26
16:00 Reading - Northampton 1.63 4.00 4.70 26
16:00 Charlton - Cambridge United 1.57 3.80 5.40 26
16:00 Exeter - Bristol Rovers 1.64 3.80 5.00 26
16:00 Huddersfield - Stockport 2.02 3.50 3.40 26
16:00 Peterborough - Mansfield 1.80 3.75 3.80 26
16:00 Rotherham - Wigan 2.00 3.40 3.60 26
16:00 Stevenage - Wycombe 3.20 3.45 2.10 26
16:00 Shrewsbury - Lincoln City 3.80 3.85 1.81 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Cliftonville - Glentoran 2.30 3.55 2.63 26
16:00 Linfield - Glenavon 1.30 5.10 7.00 26
16:00 Portadown - Crusaders 2.32 3.30 2.75 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Chesterfield - Wimbledon 2.35 3.30 2.90 26
16:00 Harrogate - Walsall 4.50 4.00 1.66 26
16:00 Morecambe - Bromley 3.60 3.65 1.92 26
16:00 Newport - Milton Keynes Dons 5.00 3.85 1.64 26
16:00 Notts County - Bradford 2.23 3.35 3.10 26
16:00 Port Vale - Carlisle 1.57 4.10 5.30 26
16:00 Swindon - Grimsby 2.18 3.55 3.05 26
16:00 Accrington Stanley - Salford City 2.85 3.25 2.43 26
czwartek, 26 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Grimsby - Harrogate 1.77 3.80 4.10 26
16:00 Milton Keynes Dons - Notts County 2.02 3.50 3.40 26
16:00 Salford City - Barrow AFC 2.30 3.25 3.00 26
16:00 Tranmere - Accrington Stanley 2.23 3.50 3.00 26
16:00 Walsall - Doncaster 2.23 3.40 3.05 26
16:00 Wimbledon - Swindon 1.78 3.90 4.00 26
16:00 Bradford - Port Vale 2.32 3.25 3.00 26
16:00 Bromley - Newport 1.74 3.80 4.30 26
16:00 Carlisle - Morecambe 2.00 3.55 3.50 26
16:00 Cheltenham - Crewe 2.55 3.35 2.65 26
16:00 Colchester - Gillingham 1.83 3.65 4.00 26
16:00 Fleetwood Town - Chesterfield 2.40 3.55 2.65 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:15 Celta Vigo - Real Sociedad 3.00 3.05 2.65 26
18:30 Osasuna - Athletic Bilbao 4.10 3.25 2.07 26
21:00 Barcelona - Atletico Madryt 1.96 3.70 3.95 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
14:00 Valencia - Alaves 2.32 3.05 3.65 26
16:15 Real Madryt - Sevilla 1.32 5.80 9.50 26
18:30 Leganes - Villarreal 4.20 3.50 1.95 26
18:30 Las Palmas - Espanyol 1.87 3.55 4.60 26
21:00 Real Betis - Rayo Vallecano 1.79 3.80 4.70 26
piątek, 3 stycznia 2025 1 X 2 +
21:00 Valencia - Real Madryt 5.75 4.30 1.60 26
piątek, 10 stycznia 2025 1 X 2 +
21:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo 2.63 3.15 2.95 26
sobota, 11 stycznia 2025 1 X 2 +
14:00 Alaves - Girona 2.60 3.35 2.90 26
16:15 Valladolid - Real Betis 4.25 3.60 1.90 26
18:30 Espanyol - Leganes 2.14 3.20 3.90 26
21:00 Sevilla - Valencia 1.94 3.40 4.35 26
niedziela, 12 stycznia 2025 1 X 2 +
14:00 Las Palmas - Getafe 2.50 3.05 3.25 26
16:15 Atletico Madryt - Osasuna 1.36 5.10 9.50 26
poniedziałek, 13 stycznia 2025 1 X 2 +
21:00 Real Sociedad - Villarreal 1.75 3.90 4.80 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:15 Oviedo - Cordoba 1.62 3.85 5.20 26
18:30 Real Saragossa - Racing Ferrol 1.52 3.90 6.75 26
18:30 Sporting Gijon - Malaga 1.76 3.40 5.00 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
14:00 Burgos CF - Tenerife 1.81 3.30 4.70 26
16:15 CD Castellon - Elche 2.55 3.55 2.60 26
18:30 Almeria - Cadiz 1.57 3.95 5.60 26
21:00 Deportivo La Coruna - Mirandes 1.86 3.35 4.30 26
21:00 Levante - Huesca 1.66 3.60 5.50 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:30 Go Ahead Eagles - NAC Breda 1.58 4.00 5.80 26
18:45 Almere City - Heerenveen 3.15 3.40 2.25 26
20:00 AZ Alkmaar - FC Twente 2.33 3.65 2.80 26
21:00 Heracles - FC Groningen 2.25 3.45 3.10 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
12:15 Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam 5.10 4.10 1.64 26
14:30 FC Utrecht - Fortuna Sittard 1.58 4.00 6.00 26
14:30 PSV Eindhoven - Feyenoord 1.70 4.10 4.60 26
16:45 Willem II Tilburg - NEC Nijmegen 2.95 3.30 2.40 26
wtorek, 31 grudnia 2025 1 X 2 +
23:59 Conor McGregor - Michael Chandler 0
piątek, 10 stycznia 2025 1 X 2 +
20:00 Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 2.33 3.70 2.80 26
sobota, 11 stycznia 2025 1 X 2 +
16:30 Heracles - Sparta Rotterdam 2.32 3.70 2.88 26
18:45 Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk 1.10 10.00 25.00 25
20:00 PEC Zwolle - NEC Nijmegen 2.60 3.55 2.60 26
21:00 PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 1.34 5.80 7.50 26
niedziela, 12 stycznia 2025 1 X 2 +
12:15 FC Twente - Willem II Tilburg 1.38 5.00 7.50 26
14:30 Feyenoord - FC Utrecht 1.49 4.70 5.80 26
14:30 FC Groningen - Almere City 1.67 3.90 5.10 26
16:45 NAC Breda - Heerenveen 2.18 3.45 3.25 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:30 Famalicao - Farense 1.74 3.45 4.70 26
21:30 Moreirense - FC Porto 7.00 4.60 1.40 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
18:00 Santa Clara - Braga 3.15 3.20 2.23 26
21:30 Gil Vicente - Sporting Lizbona 9.00 5.30 1.28 26
poniedziałek, 23 grudnia 2024 1 X 2 +
19:45 Benfica - Estoril-Praia 1.06 10.50 25.00 26
19:45 Guimaraes - Nacional 1.46 4.10 6.50 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
16:30 VVV Venlo - Excelsior 4.90 3.80 1.64 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
14:30 Volendam - De Graafschap 1.98 4.10 3.05 26
14:30 MVV Maastricht - Telstar 2.90 3.75 2.10 26
16:45 Den Haag - FC Oss 1.32 5.30 7.50 26
poniedziałek, 23 grudnia 2024 1 X 2 +
20:00 Ajax Rezerwa - Roda JC 2.95 3.60 2.18 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
17:00 Besiktas - Alanyaspor 1.56 4.10 5.25 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
11:30 Gaziantepspor - Antalyaspor 2.07 3.30 3.45 26
14:00 Göztepe SK - Rizespor 1.98 3.45 3.50 26
14:00 Kayserispor - Galatasaray 8.50 6.10 1.26 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
18:00 Olympiakos - Lamia 1.12 8.00 15.00 7
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
18:30 PAOK Saloniki - Atromitos 1.32 5.10 8.50 26
20:00 AEK Ateny - Levadiakos 1.14 7.50 16.00 23
poniedziałek, 23 grudnia 2024 1 X 2 +
14:00 Asteras Tripoli - Aris Saloniki 3.15 3.10 2.30 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
18:00 Tours - Lorient 46.00 16.00 1.02 7
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
14:45 Auxerre - Dunkerque 1.65 3.80 5.00 26
14:45 St Etienne - Olimpic Marsylia 5.80 4.35 1.49 26
14:45 Bordeaux - Rennes 11.50 5.75 1.23 26
17:30 Guingamp - Caen 1.90 3.20 4.25 26
17:30 Sochaux - Clermont Foot 2.50 3.10 2.85 26
21:00 Lens - PSG 4.35 3.90 1.71 26
sobota, 21 grudnia 2024 1 X 2 +
20:30 Nurnberg - Eintracht Braunschweig 1.68 3.95 4.40 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
13:30 Hannover 96 - Hertha 2.06 3.75 3.10 26
13:30 Kaiserslautern - FC Köln 3.90 3.75 1.81 26
13:30 Jahn Regensburg - Darmstadt 4.25 4.20 1.67 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
07:00 Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix 2.08 3.65 3.05 26
piątek, 27 grudnia 2024 1 X 2 +
09:35 Adelaide United - Western Sydney Wanderers 1.76 3.95 3.95 26
sobota, 28 grudnia 2024 1 X 2 +
05:00 Wellington Phoenix - Newcastle United Jets 1.66 4.00 4.50 26
09:35 Sydney FC - Melbourne Victory 2.00 3.80 3.10 26
niedziela, 29 grudnia 2024 1 X 2 +
07:00 Western United - Brisbane Roar 2.05 3.90 3.00 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
16:00 Patro Eisden - Seraing United 1.42 4.60 6.00 26
19:15 Lierse Kempenzonen - Lommel 2.95 3.55 2.15 26
niedziela, 22 grudnia 2024 1 X 2 +
17:00 Ghana - Nigeria 2.50 2.80 2.80 26
piątek, 3 stycznia 2025 1 X 2 +
21:00 Nicea - Rennes 2.23 3.40 3.20 26
sobota, 4 stycznia 2025 1 X 2 +
17:00 St Etienne - Reims 3.35 3.40 2.17 26
19:00 Lille - Nantes 1.52 4.40 6.10 26
21:00 Lyon - Montpellier 1.30 6.00 8.00 26
niedziela, 5 stycznia 2025 1 X 2 +
15:00 Strasbourg - Auxerre 1.96 3.65 3.75 26
15:00 Lens - Tuluza 1.81 3.80 4.20 26
15:00 Angers - Brest 3.15 3.30 2.30 26
20:45 Olimpic Marsylia - Le Havre 1.30 5.60 9.50 26
niedziela, 12 stycznia 2025 1 X 2 +
17:00 PSG - St Etienne 1.08 11.50 26.00 25
17:00 Rennes - Olimpic Marsylia 2.60 3.35 2.70 26
17:00 Nantes - Monaco 4.20 3.70 1.84 26
17:00 Auxerre - Lille 3.65 3.50 2.02 26
17:00 Le Havre - Lens 4.70 3.70 1.76 26
17:00 Montpellier - Angers 1.98 3.60 3.70 26
17:00 Tuluza - Strasbourg 1.72 3.95 4.60 26
17:00 Reims - Nicea 2.40 3.40 2.90 26
17:00 Brest - Lyon 3.20 3.55 2.20 26
wtorek, 21 stycznia 2025 1 X 2 +
16:30 Galatasaray - Dynamo Kijów 1.20 6.50 12.00 25
środa, 22 stycznia 2025 1 X 2 +
16:30 Besiktas - Athletic Bilbao 3.65 3.40 2.00 26
czwartek, 23 stycznia 2025 1 X 2 +
18:45 TSG Hoffenheim - Tottenham 3.50 3.90 1.90 26
18:45 Viktoria Pilzno - Anderlecht 2.35 3.25 3.00 26
18:45 Fenerbahce - Lyon 2.20 3.60 3.00 26
18:45 Malmo FF - FC Twente 2.55 3.50 2.55 26
18:45 Qarabag FK - Steaua Bukareszt 2.10 3.60 3.20 26
18:45 AZ Alkmaar - Roma 2.90 3.25 2.40 26
18:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv 1.48 4.50 5.75 26
18:45 FC Porto - Olympiakos 1.63 3.90 5.00 26
21:00 Ludogorets Razgrad - FC Midtjylland 2.55 3.30 2.65 26
21:00 Elfsborg - Nicea 2.30 3.60 2.80 26
21:00 Lazio - Real Sociedad 2.45 3.10 2.95 26
21:00 Manchester United - Rangers 1.28 5.75 9.00 26
21:00 PAOK Saloniki - Slavia Praga 2.65 3.35 2.55 26
21:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvarosi TC 1.52 4.40 5.50 26
21:00 RFS - Ajax Amsterdam 6.25 4.50 1.45 26
21:00 Union Saint Gilloise - Braga 2.20 3.40 3.10 26
wtorek, 21 stycznia 2025 1 X 2 +
18:45 Monaco - Aston Villa 2.35 3.35 2.90 26
18:45 Atalanta - SK Sturm Graz 1.25 6.00 10.00 26
21:00 Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 9.00 5.75 1.27 26
21:00 Atletico Madryt - Bayer Leverkusen 2.50 3.10 2.90 26
21:00 Benfica - Barcelona 3.25 3.80 2.00 26
21:00 Bologna - Borussia Dortmund 3.90 3.50 1.90 26
21:00 Club Brugge - Juventus 3.40 3.35 2.10 26
21:00 Crvena Zvezda - PSV Eindhoven 4.10 4.00 1.75 26
21:00 Liverpool - Lille 1.27 6.00 8.50 26
środa, 22 stycznia 2025 1 X 2 +
18:45 RB Leipzig - Sporting Lizbona 2.90 3.50 2.30 26
18:45 Shakhtar Donieck - Brest 2.45 3.30 2.80 26
21:00 Arsenal - Dinamo Zagrzeb 1.11 9.50 15.00 23
21:00 Celtic - Young Boys 1.35 5.25 7.00 26
21:00 Feyenoord - Bayern Monachium 5.25 4.75 1.50 26
21:00 PSG - Manchester City 2.55 3.60 2.50 26
21:00 Sparta Praga - Inter Milan 6.75 4.50 1.43 26
21:00 Real Madryt - SV Salzburg 1.12 9.25 15.00 23
21:00 AC Milan - Girona 1.35 5.00 7.75 26
sobota, 29 marca 2025 1 X 2 +
14:00 BK Hacken - Brommapojkarna 1.50 4.35 6.00 3
14:00 Djurgaarden - Malmo FF 3.10 3.50 2.20 3
14:00 Hammarby - IFK Goteborg 1.65 4.00 4.85 3
14:00 Elfsborg - Mjällby AIF 1.55 4.15 5.75 3